घर
>
उत्पादों
>
वाहन डिटेक्टर सेंसर
>
| उत्पत्ति के प्लेस | शेनझेन, चीन। |
| ब्रांड नाम | SINOMATIC |
| प्रमाणन | CE |
| मॉडल संख्या | वीआर10 प्रो |
| दस्तावेज | Digital Display Dual Wave R...5).pdf |
| नमूना | VR10 |
|---|---|
| पता लगाने की दूरी | 1 मी से 6 मी |
| कार्य आवृत्ति | 79GHz |
| कार्यशील वोल्टेज | डीसी 10V से 16V |
| कार्यशील वर्तमान | 0.2ए |
| बिजली की खपत | ≤ 2.5W |
| ट्रांसमीटर पावर आउटपुट | 12.5dBm |
| एंटीना लाभ | 10dBi |
| इंटरफ़ेस | ब्लूटूथ, आरएस485, रिले |
| उत्पाद आयाम (मिमी) | 107.5 × 73.2 × 18 |
| पैकेज आयाम (मिमी) | 166 × 94 × 97 |
| शुद्ध वजन | 228.4 ग्राम |
| कार्य तापमान | -40℃ से 85℃ |
| सुरक्षा मानक | आईपी67 |
| समर्थित ऐप | रडार सहायक |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें