![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | शेनझेन, चीन। |
ब्रांड नाम | SINOMATIC |
प्रमाणन | CE/ ISO |
मॉडल संख्या | एस.एन.-ईएल |
स्वचालित सौर पावर्ड पार्किंग स्पेस लॉकिंग डिवाइस सीई रोश प्रमाणपत्र
पार्किंग स्थान लॉक का परिचय:
सौर प्रकार पार्किंग लॉक के तकनीकी पैरामीटर:
रेटेड वोल्टेज | DC6V |
वर्तमान में काम करना | 3.5A |
कार्यकारी समय | 6 एस बढ़ते हुए और 6 एस कम करना |
रिसीव एल्टाइट्यू के बाद | 420 |
ड्रॉपिंग एलीट्यूड के बाद | 75 मिमी |
रिमोट नियंत्रित दिशा | ≤15m |
पर्यावरणीय तापमान | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
सौर ऊर्जा पैनल का आकार | 130 × 60 × 4.3mm |
DIMENSIONS | 460 × 460 × 75 मिमी |
कुल भार | 8 किलो |
बैटरी अलार्म निर्देश
आवेदन निर्देश
कार पार्किंग लॉक के आवेदन:
पैकिंग सूची:
S / N | नाम | मात्रा |
1 | पार्किंग लॉक | 1 पीसी |
2 | अभियोक्ता | 1 पीसी |
3 | रिमोट कंट्रोल | 2PCS |
4 | कुंजी | 2PCS |
5 | बैटरी | 1 पीसी |
6 | विस्तार स्टील बोल्ट | 3 पीसीएस |
7 | फाउंडेशन स्पेसर | 3 पीसीएस |
8 | ऑपरेशन निर्देश | 1 पीसी |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें